DANH SÁCH MÁY MÓC THIẾT BỊ
STT | Tên Thiết Bị | Thông số KT chính | ĐVT | Số lượng | Nước SX |
---|---|---|---|---|---|
A | TỔ HỢP MÁY | ||||
1 | Trạm Trộn Bê Tông SIKOMA | 60m3/h,silo xm 80 tấn | Trạm | 2 | Italia |
2 | Trạm Trộn Bê Tông | 60m3/h | Trạm | 1 | Trung Quốc |
3 | Bộ cổng trục dầm đôi, TMC | 50 Tấn | Bộ | 2 | Việt Nam |
4 | Bộ cổng trục dầm đơn | 45 Tấn | Bộ | 1 | Việt Nam |
5 | Bộ Nâng hạ dầm số 1, NA 108 | 45 tấn | Bộ | 1 | Việt Nam |
6 | Bộ Nâng hạ dầm số 2, NA 109 | 45 tấn | Bộ | 1 | Việt Nam |
7 | Bộ Nâng hạ dầm Super T | 30 tấn | Bộ | 1 | Việt Nam |
8 | Máy đóng cọc | 3.5T | Chiếc | 1 | Nhật |
B | XE MÁY THI CÔNG CÔNG TRÌNH | ||||
1 | Xe Ban CAT 12E | Chiếc | 1 | Nhật | |
2 | Cẩu trục IHI CCH500-2 | Bánh xích, 50 tấn | Chiếc | 1 | Nhật |
3 | Xe ủi CAT D3c | Chiếc | 1 | Nhật | |
4 | Xe lu Dynapac | 3 bánh sắt, 10-12 Tấn | Chiếc | 1 | Nhật |
5 | Xe Lu Watanabe | 3 bánh sắt, 10-12 Tấn | chiếc | 1 | Nhật |
6 | Xe đào Sola-200x | Bánh lốp, gầu 0,7 m3 | Chiếc | 1 | Korea |
7 | Xe đào Hitachi-90 EX | Bánh xích, gầu 0,4m3 | chiếc | 1 | Nhật |
8 | Xe Xúc lật KAVASAKI | 4 bánh lốp, gầu 1,5 m3 | Chiếc | 1 | Nhật |
9 | Xe Xúc lật CAT 910 | 4 bánh lốp, gầu 1,2 m3 | Chiếc | 1 | Nhật |
10 | Xe Xúc lật H63-2 | 4 bánh lốp, gầu 1,5 m3 | Chiếc | 1 | Nhật |
11 | Xe lu nhỏ KUBOTA-BOMA | 600Kg, 5HP Diesel | Chiếc | 1 | Nhật |
C | XE VẬN CHUYỂN | ||||
1 | Ô Tô đầu kéo Huyndai Gold | 10 bánh 12-20, 440 HP | Chiếc | 1 | Korea |
2 | Ô Tô đầu kéo Kpaz, số 1 | 10 bánh 12-20, 220 HP | Chiếc | 1 | Nga |
3 | Ô Tô đầu kéo Kpaz, số 2 | 10 bánh 12-20, 220 HP | Chiếc | 1 | Nga |
4 | Ô Tô Tải nhẹ Huyndai | Trọng tải 2,5 Tấn | Chiếc | 1 | Korea |
5 | Ô Tô Ben, Puso | Trọng tải 4m3 | Chiếc | 1 | Nhật |
D | THIẾT BỊ ĐÚC DẦM | ||||
1 | Bệ đúc Dầm Super T | Bệ | 11 | Việt Nam | |
2 | Bệ đúc Dầm I | Bệ | 4 | Việt Nam | |
3 | Bệ đúc Dầm Hollow Slab | Bệ | 6 | Việt Nam | |
4 | Máy kéo căng DUL- Paul | Lực kích 24T, cáp 15,24mm | bộ | 3 | Đức |
5 | Kích kéo căng- OMV-TQ | Bộ | 1 | TQ | |
6 | Kích thủy lực 75YDC 240 QX | cái | 1 | TQ | |
7 | Bơm dầu thủy lực 75ZB4-500 | cái | 1 | TQ | |
8 | Máy kéo căng thép DUL | cái | 2 | TQ | |
9 | Phểu đổ bê tông 3m3 | Cái | 5 | Việt Nam | |
10 | Xe gòng | Chiếc | 4 | Việt Nam | |
11 | Neo 11,5 – 15,4 Paul | Bộ | 34 | Đức | |
12 | Thiết bị kiểm tra bê tông | Bộ | 2 | Nhật | |
13 | Nêm 34,06’’ Paul | Bộ | 2888 | Đức | |
14 | Bộ nêm A 45-34 | Bộ | 134 | Đức | |
15 | Bộ nêm A 45-35 Paul | Bộ | 134 | Đức | |
16 | Bộ neo F 45-34 Paul | Bộ | 131 | Đức | |
E | MÁY ĐIỆN CÁC LOẠI | ||||
1 | Máy phát điện MITSHUBISHI | 250KVA, 172HP | Bộ | 1 | Nhật |
2 | Máy phát điện YANMA | 200KVA | Bộ | 1 | Nhật |
3 | Máy phát điện KUBOTA | 10KVA | Chiếc | 1 | Nhật |
4 | Máy phát điện HITECH YANMA | 10KVA | Chiếc | 1 | Nhật |
5 | Máy phát điện DENYO | 60KVA-3P/110V | Chiếc | 1 | Nhật |
6 | Máy biến thế | 100KVA-3P. 110V/220V | Chiếc | 1 | Việt Nam |
7 | Máy biến áp 1 chiều | Chiếc | 1 | Nhật | |
8 | Máy phát điện 3 pha | Chiếc | 2 | Việt Nam | |
F | MÁY HÀN CÁC LOẠI | ||||
1 | Máy hàn điện | 250A-400A, 1P-3P | Chiếc | 7 | Việt Nam |
2 | Máy phát hàn Airman | 9,9KVA, Đcơ diesel | Chiếc | 2 | Nhật |
3 | Bộ hàn gió đá | Bộ | 2 | Việt Nam | |
G | MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ | ||||
1 | Máy cắt sắt | 1P-3P-220V, | Chiếc | 10 | Nhật |
2 | Máy duỗi sắt | 1P-220V, nhỏ | Chiếc | 1 | Việt Nam |
3 | Máy cắt sắt, Hồng ký | 2HP | Chiếc | 1 | Việt Nam |
4 | Máy uốn sắt | Chiếc | 10 | Nhật, TQ | |
5 | Máy cắt uốn | Chiếc | 2 | TQ | |
6 | Máy mài 2 đá | Đcơ điện | Chiếc | 1 | Đức |
7 | Máy mài góc, BOSS | Chiếc | 5 | ||
8 | Máy mài tay nhỏ | D100 | Chiếc | 5 | Nhật |
9 | Máy mài | D125 | Chiếc | 5 | Nhật |
10 | Máy Khoan bàn 1m | Đcơ điện, khoan đứng | Chiếc | 1 | Đài loan |
11 | Máy Khoan tay | Chiếc | 10 | Đài loan | |
12 | Máy nén khí, Airman | 25KG/CM2 | Chiếc | 1 | Nhật |
H | MÁY XÂY DỰNG | ||||
1 | Máy trộn Bê tông 250L – 750L | 3HP-1P | Chiếc | 6 | Việt Nam |
2 | Máy đầm dùi 1 HP, 1P | 2,5KW – 380, ZW 10 | Chiếc | 50 | TQ |
3 | Máy đầm | Chiếc | 5 | TQ | |
4 | Máy đầm bê tông | Chiếc | 10 | Việt Nam | |
I | CÁC LOẠI KÍCH PHỤC VỤ LAO LẮP DẦM | ||||
1 | Kích MASADA | MH-50Y, 50 Tấn | Con | 2 | |
2 | Con đội 35 Tấn | Con | 1 | Germany | |
3 | Con đội 50 tấn | Con | 2 | Germany | |
4 | Con đội lùn 50 tấn | Con | 2 | Taiwan | |
5 | Con đội 20 tấn | Con | 2 | Germany | |
6 | Con đội 50 tấn | Con | 2 | Taiwan | |
K | BƠM NƯỚC CÁC LOẠI | ||||
1 | Máy bơm chìm 3 pha | chiếc | 2 | Nhật | |
2 | Máy bơm nước | Chiếc | 7 | Ý, Nhật | |
L | GIÀN GIÁO + COPPHA | ||||
1 | Giàn giáo + Sàn thao tác | Bộ | > 2000 | Việt Nam, Nhật | |
2 | Coppha Lenex các loại | M2 | 2500 | Việt Nam | |
3 | Coppha tôn các loại | M2 | 2500 | Việt Nam | |
4 | Xà gồ thép các loại | Md | 5000 | Việt Nam | |
5 | Cây chống + Ống tuýp | Cây | 5000 | Việt Nam |
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN