HỒ SƠ KINH NGHIỆM
Tổng số năm kinh nghiệm trong công việc:
TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC |
SỐ NĂM KINH NGHIỆM |
---|---|
1.Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp từ năm 1996 đến nay. | 17 năm |
2.Đầu tư các dự án từ năm 1996 đến nay. | 17 năm |
3.Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi từ năm 1996 đến nay. | 17 năm |
4.Xây dựng các công trình bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị từ năm 1996 đến nay. | 17 năm |
5.Xây dựng các khu công nghiệp, cấp thoát nước, kho tàng, bến bãi từ năm 1996 đến nay. | 17 năm |
Một số công trình tiêu biểu Công ty đã thực hiện:
STT | Tên công trình | Trị giá hợp đồng | Chủ đầu tư | Năm hoàn thành |
---|---|---|---|---|
1 | Đài PTTH Trà Vinh | 5.342.857.000 | Đài PTTH Trà Vinh | 2003 |
2 | Phòng thí nghiệm trọng điểm phía nam về công nghệ tế bào thực vật | 3.490.333.560 | Viện sinh học nhiệt đới | 2005 |
3 | Nhà điều hành sản xuất điện lực Thủ Thiêm | 10.782.751.000 | Công ty điện lực TP.HCM | 2005 |
4 | Xây dựng khối nhà chính trung tâm y tế huyện Thốt Nốt | 9.003.012.421 | Sở y tế Cần Thơ | 2007 |
5 | Xây dựng trung tâm y tế Phụng Hiệp, Hậu Giang | 12.567.885.000 đ | Sở Y tế Hậu Giang | 2007 |
6 | Trung tâm kỹ thuật PTTH Tỉnh Vĩnh Long | 8.348.189.000 đđ | Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long | 2007 |
7 | Xây dựng cầu Đại Lào | 5.117.000.000 đ | Ban QLDA đường bộ 7 | 2008 |
8 | Nhà Điều hành SX Điện Hóc Môn | 10.598.220.000 đ | Công Ty Điện Lực TP Hồ Chí Minh | 2008 |
9 | Xây dựng khu ký túc xá học sinh 7 tầng | 18.953.089.000 đ | Trường Cao đẳng Điện lực TP. HCM | 2009 |
10 | Dự án đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương | 163.020.795.624 đ | Ban QLDA Mỹ Thuận - Bộ GTVT | 2009 |
11 | Xây dựng trường THCS Chánh Nghĩa | 10.791.900.000 đ | Ban QLDA Tx Thủ Dầu Một | 2008 |
12 | Công trình trại tạm giam của Công An TP. HCM | 42.191.130.406 đ | Ban QLDA T30 – Công An TP. HCM | 2008 |
13 | Cải tạo và nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương | 16.657.635.000 đ | Ban QLDA Sở lao động – Thương binh & XH | 2009 |
14 | Trụ sở làm việc Cty XSKT Sóc Trăng | 14.597.898.515 đ | Công ty XSKT tỉnh Sóc Trăng | 2009 |
15 | Xây dựng nhà máy khí gas Air Liquide VN | 12.600.000.000 đ | Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam | 2008 |
16 | Xây dựng Cầu Lưu Bồng và cống kênh Đường Củi | 8.739.942.706 đ | Ban QLDA công trình giao thông Cà Mau | 2009 |
17 | Xây dựng kiến trúc khu quản lý vận hành và sửa chữa NM Nhiệt điện Ô Môn (HĐ + PLHĐ) | 55.912.393.479 đ | Công ty TNHH NN 1 thành viên Nhiệt điện Cần Thơ | 2011 |
18 | Gói thầu 1 & 3 -DA đường trên cao nối từ nút GT khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú My –Q7 -TpHCM | 107.000.000.000 đ | CTy BOT Cầu Phú Mỹ | 2009 |
19 | Xây dựng nhà ở và các công trình công cộng Thôn 1 Khu tái định cư Đắk Plao | 11.577.229.995 đ | Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 | 2010 |
20 | Xây dựng nhà ở và các công trình công cộng Thôn 2 và Thôn 3 Khu tái định cư Đắk Plao | 16.735.610.200 đ | Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 | 2010 |
21 | Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu CN Sông Hậu | 7.666.800.000 đ | Công ty CP Docimexco | 2009 |
22 | Xây mới văn phòng CN Công ty CP Dược Hậu Giang tại Đồng Tháp | 3.568.900.000 đ | Công ty CP Dược Hậu Giang | 2010 |
23 | Sản xuất, vận chuyển và lao lắp dầm Super T (cầu Cà Nhíp) | 9.051.964.000 đ | Công ty CP xây dựng công trình 525 | 2009 |
24 | Xây dựng công trình chính và các hạng mục phụ trợ, công trình VIB Đắk Lắk building | 12.200.000.000 đ | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Viêt Nam | 2010 |
25 | Sản xuất, vận chuyển và lao lắp dầm Hollow Slab – Cầu vượt dân sinh số 5 | 2.808.000.000 đ | Công ty CP đầu tư công trình Hà Nội | 2009 |
26 | Xây dựng cầu đường số 2 – Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV | 87.940.425.346 đ | Tập đoàn điện lực Việt Nam | 2010 |
27 | Sản xuất, vận chuyển và lao lắp dầm Hollow Slab – Cầu vượt dân sinh số 2 và Cầu vượt dân sinh số | 13.344.192.000 đ | Chi nhánh phía Nam – Công ty 508 | 2009 |
28 | SX, vận chuyển và lao lắp dầm bản BTCT DƯL cầu Kênh Nhất (05 nhịp) và Kênh Giữa | 8.951.850.000 đ | Công ty CP Constrexim Đông Đô | 2009 |
29 | Sản xuất và lao lắp dầm I42 cầu Kênh 5000 thuộc gói thầu số 5 – Dự án xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi – Đức Hòa và Thạnh Hóa – Mỹ An | 2.114.000.000 đ | Chi nhánh Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến | 2010 |
30 | Dự án đường vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi (GS E&C cung cấp vật tư, Vinaconex Sài Gòn thi công nhân công, thiết bị công nghệ) | 5.835.610 USD | Công ty GS Engineering & Construction Corp., | 2012 |
31 | Giai đoạn 18 – Cầu vượt bộ hành - Dự án Đường vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi (GS E&C cung cấp vật tư, Vinaconex Sài Gòn thi công nhân công, thiết bị công nghệ) | 951.500 USD | Công ty GS Engineering & Construction Corp., | 2012 |
32 | Thi công xây dựng văn phòng dự án – Dự án: Đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài tại TP. HCM | 137.500 USD | Công ty GS Engineering & Construction Corp., | 2012 |
33 | Thi công cọc đại trà hạng mục công trình: Nhà C1-C2; Dự án đầu tư xây dựng KTX sinh viên ĐHQG TP. HCM | 12.905.562.000 đ | Đại học quốc gia TP. HCM | 2011 |
34 | Thi công cọc đại trà hạng mục công trình: Nhà C3-C4; Dự án đầu tư xây dựng KTX sinh viên ĐHQG TP. HCM | 12.905.562.000 đ | Đại học quốc gia TP. HCM | 2011 |
35 | Cung ứng vật tư, thiết bị và thi công xây dựng hạng mục công trình: Nhà C2 (12 tầng + 1 tầng hầm) - Dự án đầu tư xây dựng KTX sinh viên ĐHQG TP. HCM | 26.068.351.000 đ | Đại học quốc gia TP. HCM | 2012 |
36 | Sản xuất, vận chuyển, cung cấp cấu kiện cột bê tông đúc sẵn (Toàn bộ kết cấu phần thân) – Hạng mục công trình nhà C1-C2 | 2.647.306.000 đ | Đại học quốc gia TP. HCM | 2011 |
37 | Sản xuất, vận chuyển, cung cấp cấu kiện cột bê tông đúc sẵn (Toàn bộ kết cấu phần thân) – Hạng mục công trình nhà C3-C4 | 2.647.306.000 đ | Đại học quốc gia TP. HCM | 2011 |
38 | Sản xuất, vận chuyển, cung cấp cấu kiện cột bê tông đúc sẵn (Toàn bộ kết cấu phần thân) – Hạng mục công trình nhà D3-D4 | 2.647.306.000 đ | Đại học quốc gia TP. HCM | 2011 |
39 | Sản xuất, vận chuyển cung cấp cấu kiện dầm – sàn bê tông đúc sẵn (Toàn bộ kết cấu phần thân từ tầng 5 đến tầng mái) – Hạng mục công trình: Nhà A1 – A2 | 7.189.177.000 đ | Đại học quốc gia TP. HCM | 2011 |
40 | Sản xuất, vận chuyển, cung cấp cấu kiện cột bê tông đúc sẵn (Toàn bộ kết cấu phần thân) – Hạng mục công trình nhà A1-A2 | 2.610.373.000 đ | Đại học quốc gia TP. HCM | 2011 |
41 | Thi công xây dựng công trình đoạn KM7+355.98 ÷ KM7+680.97 (Cầu Bà Bướm), KM8+818.78 ÷ KM8+982.29 (Cầu suối độn) thuộc gói thầu XL 51-16 | 41.358.079.355 đ | Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu | 2012 |
42 | Gói thầu B1: Cung cấp, vận chuyển, nâng hạ, lắp đặt dầm Super T (Gồm cả gối cầu) – Dự án: Đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách giữa làn xe cơ giới/ xe thô sơ Trên Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc | 37.213.335.000 đ | Công ty Cp Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO | 2013 |
43 | Thi công xây dựng công trình Nhà máy chế biến Gạo Đồ - Hạng mục: Cầu qua kênh Hậu QL62 – Đường nội bộ QL 62 | 4.103.710.299 đ | Công ty TNHH Lương thực V.A.P | 2012 |
44 | Thi công xây dựng công trình Nhà máy chế biến Gạo Đồ - Hạng mục: Hệ thống thoát nước | 3.450.000.000 Đ | Công ty TNHH Lương thực V.A.P | 2012 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN